Прайс-лист на наши услуги.
По всем ценам на наши услуги и запчасти позвоните нам, назовите модель и неисправность после чего наш менеджер более подробно проконсультирует Вас. Для более точного определения поломки мы делаем бесплатную диагностику. Ниже Вы можете посмотреть цены на наши услуги.
| № п/п | Наименование работ | Cрок проведения работ | Cтоимость, руб. |
| 1 | Диагностика | от 30 мин. | 0 |
| 2 | Вызов инженера | от 1 часа | от 1000 |
| 3 | Замена блочных элементов | от 30 мин. | от 900 |
| 4 | Настройка механики устройства | от 1 часа | от 900 |
| 5 | Настройка электроники прибора | от 30 мин. | от 900 |
| 6 | Смена ПО | от 30 мин. | от 600 |
| 7 | Ремонт блока питания | от 30 мин. | от 900 |
| 8 | Замена контактных групп | от 30 мин. | от 800 |
| 9 | Компонентный ремонт платы | от 2 часов | от 1500 |
| 10 | Ежемесячное техническое обслуживание медицинской техники по заключенным договорам на обслуживание | Период обслуживания – от 1 квартала | от 5000 (по договоренности в зависимости от объема работ) |
| 11 | Подготовка пакета документов для лицензирования медицинской деятельности (в части технического обслуживания медицинской техники) | От 5000 |
